Основные характеристики металлофторопласта МФЛ (PTFE+MoS2):
Параметр | Единица измерения | Значение |
Макс.допустимая нагрузка статическая | Н/мм*мм | 250 |
Макс.допустимая нагрузка динамическая | Н/мм*мм | 140 |
Макс.скорость скольжения сухой режим | м/с | 2,5 |
Макс.скорость скольжения со смазкой | м/с | 5 |
Максимальная рабочая температура | 0C | +280 |
Минимальная рабочая температура | 0C | -280 |
Коэффициент трения со сталью сухой режим | f | 0,05-0,08 |
Коэффициент трения со сталью со смазкой |
f | 0,02-0,06 |
Условия эксплуатации сухой режим | - | отлично |
Условия эксплуатации смазка маслом | - | хорошо |
Условия эксплуатации смазка жиром | - | удовл. |
Условия эксплуатации смазка рабочим телом | - | удовл. |
Условия эксплуатации смазка водой | - | удовл. |